
Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Pławnie w roku szkolnym 2025/2026
Rodzaj zajęć | Nauczyciel prowadzący | Czas odbywania się zajęć |
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki | Beata Nowak | Wtorek 13.00 – 13.45 (kl IV – VI) Wtorek 14.40 – 15.25 (klasy VII, VIII) |
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego | Renata Ryszka | Środa 13.50 – 14.35 (klasy VII, VIII) Czwartek 13.50 – 14.35 (kl IV – VI) |
Zajęcia rozwijające kompetencje językowe | Małgorzata Migocka | Czwartek 8.15 – 9.00 (kl. I) |
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego | Małgorzata Migocka | Wtorek 13.00 – 13.45 (kl I – III) |
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki | Małgorzata Migocka | Środa 12.05 – 12.50 (kl I – III) |
Zajęcia bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla klasy IV | Karolina Ociepa | Poniedziałek 11.05 – 11.50 |
Gimnastyka korekcyjna | Agnieszka Truchta | Czwartek 12.05 – 12.50 Piątek 12.05 – 12.50 |
Zajęcia sportowe z programu Aktywna Szkoła (zadanie: Aktywny do kwadratu) | Agnieszka Truchta | Poniedziałek 13.50 – 14.35 14.40 – 15.25 Środa 13.50 – 14.35 Czwartek 14.40 – 15.25 Piątek 13.00 – 13.45 13.50 – 14.35 |
Zajęcia rozwijające kompetencje językowe – komunikacja i kultura francuska. | Izabela Bartnik -Fulara | Wtorek 7.20 – 8.05 (kl 6-8) |
Zajęcia rozwijające kompetencje językowe | Izabela Bartnik -Fulara | Czwartek 8.15 – 9.00 (kl II) |
Zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki dla klasy VIII | Agnieszka Fijołek – Medlarska | Wtorek 13.00 – 13.45 |
Zajęcia wokalne | Karolina Ociepa | Poniedziałek 13.50 – 14.35 (co 2 tydzień – szczegółowe zestawienie w harmonogramie poniżej) |
Zajęcia rozwijające zdolności plastyczne | Nela Plewińska |
Harmonogram zajęć artystycznych w r. szk.2025/2026
Data realizacji | Rodzaj zajęć | |||
Wokalne – K. Ociepa | Zmiany w harmonogramie | |||
Wrzesień | 8 | wokalne | ||
15 | plastyczne | |||
22 | wokalne | |||
29 | plastyczne | |||
Październik | 6 | wokalne | ||
13 | plastyczne | wokalne | ||
20 | wokalne | |||
27 | plastyczne | |||
Listopad | 3 | wokalne | ||
10 – dz. wolny | ——– | ————– | ||
17 | plastyczne | |||
24 | wokalne | |||
Grudzień | 1 | plastyczne | ||
8 | wokalne | |||
15 | plastyczne | |||
Styczeń | 12 | wokalne | ||
19 | plastyczne | |||
26 | wokalne | |||
Luty | 16 | plastyczne | ||
23 | wokalne | |||
Marzec | 2 | plastyczne | ||
9 | wokalne | |||
16 | plastyczne | |||
23 | wokalne | |||
30 | plastyczne | |||
Kwiecień | 13 | wokalne | ||
20 | plastyczne | |||
27 | wokalne | |||
Maj | 4 | plastyczne | ||
11 – egzamin | ||||
18 | wokalne | |||
25 | plastyczne | |||
Czerwiec | 1 – Dz. Dziecka | |||
8 | wokalne | |||
15 | plastyczne | |||
22 | wokalne | |||